|
すばやくきれいに
キャップを自動装着できます!
匠の技で誰でも、きれいに
簡単にキャップ装着。
作業のバラつきを解消。誰でも同じように、素早く・キレイな仕上がりのキャップ装着ができます。
装着個数は 30 個/分以上!一人でこれだけの数のキャップ装着が可能なため、人手不足も心配無用。
省力機械の導入は、作業スピード・商品の品質・作業者の安全性など、さまざまな向上に役立ちます。
対象物は、小さな物では「みかん」など、大きな物は「小玉西瓜」まで多種くだものに対応します。
傷ついたものは商品価値が下がるため、大切なくだものを傷つけることなく商品価値を維持します。
小スペースで最大の効果を発揮。個人で出荷作業をされている方にも邪魔にならない設計です。
形式 | RK-I | RK-Ⅱ | |
---|---|---|---|
寸法 | 全巾(mm) | 1,700 | 1,100 |
全奥(mm) | 1,000 | ||
全高(mm) | 2,000 | 2,500 | |
重量(kg) | 80 | ||
モーター電源 | 単相 100V | ||
フルーツキャップ 受方式 |
チューリップ爪方式 | ||
フルーツキャップ 切断方式 |
ノコ刃自動切断方式 | ||
爪作動方式 | フルーツ取出し完了確認検知自動送り方式 | ||
フルーツの詰め方 | 人力 | ||
フルーツがけ能力 | 1,800個/毎時 | ||
キャップ切断長 | 自由設定化 | ||
原反サイズ | 全巾(mm) | 80 | 100 |
直径(mm) | 750 | ||
全長(mm) | 400 | 350 |
形式 | RK-I | RK-Ⅱ |
---|---|---|
寸法 | RK-I | RK-Ⅱ |
全巾(mm) | 1,700 | 1,100 |
全奥(mm) | 1,000 | |
全高(mm) | 2,000 | 2,500 |
重量(kg) | 80 | |
モーター電源 | 単相 100V | |
フルーツキャップ 受方式 |
チューリップ爪方式 | |
フルーツキャップ 切断方式 |
ノコ刃自動切断方式 | |
爪作動方式 | フルーツ取出し完了確認検知自動送り方式 | |
フルーツの詰め方 | 人力 | |
フルーツがけ能力 | 1,800個/毎時 | |
キャップ切断長 | 自由設定化 | |
原反サイズ | RK-I | RK-Ⅱ |
全巾(mm) | 80 | 100 |
直径(mm) | 750 | |
全長(mm) | 400 | 350 |
型式 | キャップの長さ(mm) | 摘要くだもの |
---|---|---|
RK-I | 160~220 | 桃、梨、リンゴ みかん、トマト |
RK-Ⅱ | 220~330 | メロン、小玉スイカ |
型式 | RK-I | RK-Ⅱ |
---|---|---|
キャップの長さ | 160~220 | 220~330 |
摘要くだもの | 桃、梨、リンゴ みかん、トマト |
メロン、小玉スイカ |
© 2017 VS corporation.